资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3587.31 3588.44 -1.13
钢协CSPI 93.06 92.16 0.90
CSI进口矿远期62% 109.20 109.00 0.20
CSI进口矿现货62% 101.40 102.43 -1.03
全国高炉开工率 78.36% 77.96% 0.40
全国电炉开工率 55.21% 55.35% -0.14
全国国产矿开工率 63.18% 60.12% 3.06
全国焦化厂开工率 73.21% 73.46% -0.25
唐山钢坯库存 246.74 248.54 -1.80
铁矿港口库存 16586.00 16687.00 -101.00
焦化厂焦炭库存 41.84 42.00 -0.16
钢厂焦炭库存 518.00 513.50 4.50
现货价格
品种 4月29日 上期 涨跌
国产矿 985 990 -5
进口矿 770 770 -
低硫主焦煤 1520 1520 -
一级焦 1685 1685 -
废钢 2430 2430 -
炼钢生铁 2780 2780 -
铸造生铁 3040 3040 -
硅锰合金 6050 6100 -50
普方坯 3030 3020 10
三级螺纹 3290 3300 -10
高线 3260 3270 -10
5.5热卷 3480 3460 20
20中厚板 3440 3440 -
1.0冷卷 3810 3800 10
1.0镀锌 4030 4030 -
硅钢 4700 4700 -
合结钢 3950 3950 -
304不锈 15900 15900 -
101435 102255 -820
24470 24460 10

电商专区

招采项目

本年项目数量

采购单位

供应商

    钢材集采专区

      抱歉,没有找到 的相关内容!

      征集供应商通知

      工业物资专区

        抱歉,没有找到 的相关内容!

        入驻机构

        关闭广告
        关闭广告
        改版公告